HONDA CABLES
Table A
| Model(s), year(s) | type | brand | color | length | extension | OEM product code | Price $ | Qty on hand |
| GL1000 77-78 | CL | NI,OE | 371 | 9 | 5 | |||
| GL1000 75-76 | TL + 5" extn. | 7 | 1 | |||||
| GL1000 | TP | OE | 7 | 1 | ||||
| CB500T | CL | NI, BA | 7 | 3 | ||||
| CB500T | T3 | BA | 12 | 2 | ||||
| CB/CL350/450 twins | T3TO | BA | G | 9 | 2 | |||
| CB/CL350/450 twins | T3 | NI | G | 14 | 1 | |||
| CB/CL350/450 twins | CL | NI,KK | G | 10 | 2 | |||
| CB/CL350/450 twins | FB | G | 10 | 1 | ||||
| CB400F | TP | NI,O | 4 | 10 | ||||
| ? | TA or SP | 730mm | 33mm | 8 | 1 | |||
| ? | CL | 1206mm | 78mm | 7 | 1 | |||
| CB750 SOHC | TP +? extn. | BA | 73mm | 6 | 1 | |||
| CB750 SOHC | TL | BA,O | 70mm | 341 | 8 | 2 | ||
| CB750K1,2,F | TP | O | 78mm | 7 | 2 | |||
| CB500/550/F/K | CL | KK,O | 374 | 7 | 2 | |||
| CB/CL360 | TP | OE | 369 | 7 | 1 | |||
| CB/CL360 | TL | NI, OE | 369 | 8 | 2 | |||
| ? looks like cb360 | TL | 930mm | 85mm | 7 | 2 | |||
| CB/CL360 | CL | NI, OE | 369 | 8 | 2 | |||
| CB200 | FB | BA | G | 10 | 1 | |||
| CB750 K0/K1 | T5T0 | BA | 300 | 10 | 1 | |||
| CB750 K0/K1 | T5 | BA | 20 | 1 | ||||
| CB750K,F, 500/550/K/F | TP | Lakewood | 5 | 1 | ||||
| CB750K,F, 500/550/K/F | TL | Lakewood | 6 | 1 | ||||
| ? (used) | CL | G | 1187mm | 60mm | 9 | 1 | ||
| TL125 | T | BA, OE, O | 6 | 5 | ||||
| ? | ||||||||
| CR250M | FB | O | 8 | 1 | ||||
| ? | CL or FB | 930mm | 69mm | 6 | 1 | |||
| ?( used?) | SP | 990mm | 15mm | 9 | 1 | |||
| CT-70 or Z-50 or similar | T | BA | G | 10 | 1 | |||
| CB650/750/900 79-82 | SP | USED,blem | 6 | 1 | ||||
| CB650/750/900 79-82 | SP | USED OE | 8 | 1 | ||||
| CB650/750/900 79-82 | TL | USED OE | 8 | 2 | ||||
| CB650/750/900 79-82 | TP | USED OE | 7 | 2 | ||||
| ? CB750/900 short | CL | USED OE | 1000mm | 68mm | 7 | 1 | ||
| CB650/750/900 C (long) | CL | USED OE | 7 | 1 | ||||
| CB72/77 | CL | DX | G | 9 | 1 | |||
| CB72/77 | FB | DX | G | 10 | 1 |
cable sets:
CB360 Set contains: CL,TP,TL, top & bottom
hydraulic hose and caliper fitting. $35
(2 kits on hand. 1 does not have bottom fitting to
caliper.both have banjo fittings. I have no idea what they're for. )
CB450 Extended Set contains: T3TO (gray), FB
(gray), top hydraulic hose $22
Table B
| # | model(s) year(s) | type | brand | color | length | extension | OEM product code | price $ | qty on hand |
| 1 | VT700C | CH3 | OE | ME9 | 12 | 3 | |||
| 2 | CB360 | CL | OE | 369 | 9 | 1 | |||
| 3 | 70+ Honda twin | FB | OE | G | 286 | 12 | 2 | ||
| 3a | 66+ Honda twin | CL | G | 1090mm | 84mm | 12 | 1 | ||
| 4 | CB900C | TA | MP | 9 | 1 | ||||
| 5 | CB650 all 79-82 | CL | OE | 460 | 9 | 1 | |||
| 6 | VF1100C 83+ | TL | OE | MB4 | 10 | 3 | |||
| 6a | VF1100C 83+ | TP | OE | MB4 | 10 | 1 | |||
| 7 | CB750K2-K6 | TP | OE | 341 | 9 | 2 | |||
| 7a | CB750K2-K6 | CL | MP | 8 | 2 | ||||
| 8 | CT70 or Z50 or similar | T | DX | G | 655mm | 73mm | 10 | 1 | |
| 8a | CT70 | T | BA | G | 10 | 1 | |||
| 8b | QA50 | T | BA | G | 10 | 2 | |||
| 9 | GL1100 | TA | LP | 9 | 1 | ||||
| 9a | GL1100 | CL | OE | 463 | 9 | 1 | |||
| 10 | MB50? | CL | 9 | 1 | |||||
| 11 | CB750SC 82-83 | CL | OE | ME1 | 9 | 2 | |||
| 11a | CB750SC 82-83 | CH | OE | ME1 | 10 | 1 | |||
| 12 | ? | CL | OE | ?? KK0 - 000 9D5 | 10 | 1 | |||
| 13 | CB400F | TL | OE | 377 | 8 | 1 | |||
| 13a | CB400F | CL | KL | 7 | 1 | ||||
| 14 | CR250 73 | FB | Lakewood | 9 | 1 | ||||
| 15 | CB750 C,K,F 79-82 | CH | OE, | 425 | 10 | 3 | |||
| 16 | CBX | CL | 8 | 1 | |||||
| 17 | NC50 82-83 | T3 | OE | GA6 | 12 | 1 | |||
| 18 | ? 79+ 4cyl | TA/SP ? | OE | 900mm | 10mm | KB7 | 9 | 1 | |
| 19 | GL1000 | TA | KL | 371 | 8 | 1 | |||
| 20 | CB550F 76-78 | TA | MP | 390 | 8 | 1 | |||
| 21 | CB650SC 83-85 | SP | OE | ME5 | 9 | 2 | |||
| 22 | ? | ? | OE | 17950-HA7-920 | 9 | 1 | |||
| 23 | CB45OSC 82-86 | TA | OE, MP | MC9 | 9 | 3 | |||
| 24 | ? 70's twin | T3 | OE | G | 15 | 1 | |||
| 25 | ? | CL | OE | 22870-KGO-000 | 10 | 1 | |||
| 26 | CL175 | T3 | G | 14 | 1 | ||||
| 27 | VF700/750S 82-85 | CH | OE | 17950-MB0-000 | 10 | 1 | |||
| 28 | VF700/750C 82-85 | CH | OE | 17950-MB0-000 | 10 | 2 | |||
| 28a | VF700/750C 85-86 | CH | OE | MK3 | 10 | 1 | |||
| 29 | CM400 79-81 | CH | OE | 448 | 9 | 1 | |||
| 30 | XL125 79-81 | T | OE | 437 | 9 | 2 | |||
| 31 | ? | RB | OE | 315mm | 140mm | 15 | 1 | ||
| 32 | any twin or four 70+ | TA | 624mm | 15mm | 9 | 1 | |||
| 33 | CB360/500 twin | TL | OE | 369 | 9 | 1 | |||
| 33a | CB360/500 twin | TL | USED | 369 | 7 | 1 | |||
| 33b | CB360/500 twin | TP | OE | 369 | 8 | 1 | |||
| 34 | CB550-750 77-78 | TL | OE | 404 | 9 | 3 | |||
| 34b | CB550-750 77-78 | TP | OE | 404 | 8 | 2 |
Table C - Dixie/Superior
All "Dixie-Superior " brand cables match
OEM color
| part # | model(s), year(s) | type | price $ |
| 352 | XL100 | SP | 7 |
| 342 | 81 ATC90K3 | FB | 9 |
| 347 | 81 ATC250R | FB | 9 |
| 275 | 82 ATC250R | T | 8 |
| 379 | C110/115 | FB | 7 |
| 380 | C110/115 high bar | FB | 7 |
| 382 | C200 | FB | 7 |
| 298 | C200 | CL | 7 |
| 222 | C200 | T | 7 |
| 383 | CM90 | FB | 7 |
| 223 | CM90 | T | 7 |
| 386 | CT90K6 | FB | 7 |
| 387, 411 | CLI25S, CB/CL100 | FB | 7 |
| 230 | CT70S,S1, CB/CL100/125S | T | 7 |
| 390 | XR75/80 77-80 XL175 79 | FB | 7 |
| 391 | CA95 to 64 | FB | 7 |
| 301 | CA95 to 64 | CL | 7 |
| 394 | CA72/77 to 64 | FB | 7 |
| 304 | CA72/77 to 64 | CL | 7 |
| 404 | CL175/200 K6-7 | FB | 8 |
| 405 | CB175K5-7 | FB | 8 |
| 311 | SL175K1 | CL | 8 |
| 240, 242, 246 | CL175K3/6/7, CL200, SL175 | T3 | 8 |
| 245 | CB175K6/7, 200T | T3 | 8 |
| 407 | XL125K1 76 | FB | 8 |
| 408 | XL175K1-2 76-78 | FB | 7 |
| 317 | XL175K1-2 76-78 | CL | 8 |
| 250, 254 | XL175K1-2 76-78 | T | 8 |
| 280 | XL250 | TP | 8 |
| 409, 412 | CB/CJ360 | FB | 8 |
| 410 | CL360 | FB | 8 |
| 251 | CL360 | TL | 8 |
| 283 | CL360 | TP | 8 |
| 413 | CR250R, 125R 78-79 | FB | 8 |
| 415 | CB72/77 | FB | 10 |
| 305 | CB72/77 | CL | 9 |
| 324 | CB400 A,T 1&2 | CL | 8 |
| 292 | CB400 A,T, CM400 | TP | 8 |
| 327 | CB650 | CL | 8 |
| 295 | CB650 | TP | 8 |
| 218 | VF750 S | T ? | 8 |
| 276 | VF750 S | T ? | 8 |
| 219, 277 | FT500 | T ? | 8 |
| 237 | CB450K3 | T3 | 8 |
| 257 | CX500 78-79 | TL | 8 |
| 293 | CX500 78-79 | TP | 8 |
| 278 | VT750 | T | 8 |
| 279 | CB500/550K, F 71- 76 | TP | 8 |
| 290 | CB550 77-78 | TP | 8 |
| 281 | CB350F | TP | 8 |
| 286 | GL1000 LTD | TP | 8 |
| 289 | CB750K 77-78, 76-78 A | TP | 8 |
| 291 | CB750F 77-78 | TP | 8 |