Kawasaki cables
NOTE: Clutch cable measuremets
are in this format:
length = (length of upper sheath) + (length
of lower sheath). Middle cable adjuster is not counted.
extension is measured with middle adjuster
at the shortest setting and both sheaths butted into it.
Table A
| Model(s), year(s) | type | brand | color |
length | extension | part # |
Price $ | qty on hand |
| KZ750 twin | CL | KK | 10 | 1 | ||||
| Z-1 | TL | BA | 9 | 1 | ||||
| Z-1 | TP | BA | 8 | 2 | ||||
| KZ550'S to 1000 std | CL | Arrow | 10 | 1 | ||||
| KZ650 | CL | 10 | 1 | |||||
| ? | SP or TA | OEM | 12 | 1 | ||||
| KZ1300 | TA | SBK | 10 | 1 | ||||
| H-1 500 | CL | RO | 10 | 1 | ||||
| KZ400 D4 | T | Kayo | 8 | 1 | ||||
| KT250 | T | Kayo | 8 | 1 | ||||
| EN454 | SP | OE used | 9 | 1 | ||||
| ? | TA or SP | 730mm | 33mm | 8 | 1 | |||
| ? | CL | 1206mm | 78mm | 7 | 1 |
Table B
| # | model(s) year(s) | type | brand | color | length | extension | part # |
price $ | qty on hand |
| 1 | ? | CL | OE | 54011-073 | 12 | 1 | |||
| 2 | ? | CL | OE | 54011-089 | 12 | 1 | |||
| 3 | ? | SP | 791mm | 38mm | 10 | 1 | |||
| 4 | ? | SP | KL | 54001-1002 | 9 | 3 | |||
| 5 | ? | CL | 740+550mm | 70mm | 9 | 1 | |||
| 6 | H1-2 | SP or TA | 820mm | 38mm | 10 | 1 | |||
| 7 | KZ-something | SP | 910mm | 37mm | 10 | 1 | |||
| 8 | KZ-something | TA | KL | 54018-021 | 9 | 1 | |||
| 9 | KZ-something | SP | 930mm | 35mm | 9 | 1 | |||
| 10 | ? | CL | OE | 54011-086 | 12 | 1 | |||
| 11 | S-1 | SP | OE | 54001-035 | 12 | 2 | |||
| 12 | ? | TA | 790mm | 25mm | 10 | 1 | |||
| 13 | ? | CH | OE | 54017-1059 | 12 | 1 | |||
| 14 | KH400 | SP | 9 | 1 | |||||
| 14a | KH400 | SP | OE | 12 | 1 | ||||
| 15 | ? | CH | OE | 54017-1063 | 12 | 1 | |||
| 16 | ? | ?B | OE | 54022-020 | 12 | 1 | |||
| 17 | ? | FB | OE | 54005-1043 | 12 | 1 | |||
| 18 | ? | TA | 640mm | 22mm | 10 | 1 | |||
| 19 | KZ-something | SP | 940mm | 35mm | 9 | 1 | |||
| 20 | KX80 | T | LP | 54012-1215 | 8 | 1 | |||
| 21 | KE100 83 | CL | OE | 54011-1112 | 12 | 1 | |||
| 22 | ? | CL | MP | 54011-1059 | 9 | 1 | |||
| 23 | ? | TA | 620mm | 28mm | 10 | 1 | |||
| 24 | Z1 to KZ1000 80 | TA | KL | 54018-015 | 10 | 1 | |||
| 25 | KZ-something | CL | 568+520mm | 97mm | 54022-3023 | 9 | 1 | ||
| 26 | KZ750-1100GPZ | CL | KL | 54011-070 | 9 | 2 | |||
| 27 | ? | CL | MP | 54011-1231 | 9 | 2 | |||
| 28 | ? | CL | MP | 54011-048 | 9 | 1 | |||
| 29 | ? | SP | OE | 800mm | 24mm | 10 | 1 | ||
| 30 | KZ-something | CL | 588+520mm | 95mm | 9 | 1 | |||
| 31 | KZ-something | CL | 620+520mm | 95mm | 9 | 1 | |||
| 32 | KZ-something | CL | 630+520mm | 95mm | 9 | 2 | |||
| 33 | KZ650 | CL | 9 | 1 | |||||
| 34 | ? | CL | 54011-1026 | 12 | 2 | ||||
| 35 | ? | CL | OE | 54011-071 | 12 | 1 | |||
| 36 | ? | ?T | MP | 54012-1248 | 9 | 1 | |||
| 37 | ? | CL | MP | 54011-087 | 9 | 1 | |||
| 38 | ? | CL | OE | 54011-1169 | 12 | 1 | |||
| 39 | ? | CL | OE | 54011-1130 | 11 | 1 | |||
| 40 | ? | CL | OE | 54011-053 | 12 | 1 |
Table C - Dixie/Superior
All "Dixie-Superior " brand cables match
OEM color
| part # | model(s), year(s) | type | price $ |
| 550 | KZ1300 | TA | 8 |
| 512 | Z1-R | FB | 9 |
| 513 | KX80 | CL | 8 |
| 516 | KE100 | CL | 11 |
| 551 | F8, F81M, F5 | CL | 8 |
| 517 | KH400A triple | T4 | 20 |
| 518 | KZ550A3 82 | TL | 8 |
| 519 | KZ650 78-82, KZ550 80-81 | TP | 8 |
| 521 | KZ1000E1 | TP | 8 |
| 522 | KZ400 Ltd 80-81 | TL | 8 |
| 523 | KZ550A3 82 | TP | 8 |
| 524 | KZ1300B2 80 | TL | 8 |
| 525 | KZ1300B2 80 | TP | 8 |
| 526 | KZ750G 80 | TL | 8 |
| 527 | KZ750G 80 | TP | 8 |
| 528 | KZ750E | TPL | 9 |
| 529 | KZ750H 80-81 | TPL | 9 |
| 530 | KZ1100A/B | TPL | 9 |
| 531 | KZ440D 81-82 | TPL | 9 |
| 532 | KZ750M 82 | TPL | 9 |
| 533 | KZ1000M 81, J/Ltd/1100 82 | TPL | 9 |
| 534 | KZ1000R 82 | TPL | 9 |
| 535 | KZ750 Spectre | TPL | 9 |
| 536 | KZ550H 82 | TPL | 9 |
| 537 | KZ750R 81 | TPL | 8 |
| 538 | KZ750 | TP | 8 |
| 539 | KZ1000B, Ltd 77-79 | TP | 8 |
| 540 | KZ400D3, S2-3 | TL | 8 |
| 542 | KZ400 76-77 | TP | 8 |
| 544 | Z1, KZ900-1000, KZ650 to 78 | TPL | 8 |
| 545 | KZ650B 77-79, F 80 | TP | 8 |
| 546 | KZ400A/C 78, B 78-79 | TP | 8 |
| 547 | KZ200 | T | 8 |
| 548 | KZ1000/1300 | TL | 8 |
| 549 | KZ1000/1300 | TP | 8 |