KAWASAKI
| Piston Kits - 1 kit does one cylinder (unless otherwise marked) - each kit has piston, rings set, circlips, piston pin | ||||||
| MODEL | $ price | STD | S1 | S2 | S3 | S4 |
| S1 (3 Piston set) | $75 | * | ||||
| F5, F9 | 40 | * | * | |||
| F6 | 30 | * | * | * | * | |
| A7 | 30 | * | ||||
| F7 | 35 | * | ||||
| F8/11 | 40 | * | * | |||
| KZ400 | 35 | * | ||||
| KZ750 Twins | 45 | * | * | * | * | * |
Ring Sets - Each set does one complete engine |
||||||
| MODEL | $ price | STD | S1 | S2 | S3 | S4 |
| S1 | $25 | * | * | |||
| F5, F9 | 15 | * | * | * | ||
| F6 | 13 | * | * | * | * | |
| F7 | 18 | * | ||||
| F8, F11 | 20 | * | ||||
| KZ650 | 45 | * | * | |||
| KZ750E Four | 45 | * | ||||
| KZ900 all 900cc models | 45 | * | * | |||
| Gaskets, gasket sets | |||||
| MODEL | complete $ | top end $ | cam cover $ | head $ | lower case $ |
| G3TR/G4TR/G4SS | 10 | ||||
| G4 | 7 | ||||
| F5/F8/F9 | 14 | ||||
| F8 | 8 | ||||
| H1 | 5 | ||||
| F11 | 5 | ||||
| KH110G1/H1/J1/GTO (83) | 14 | 9 | |||
| KE175D/D1-3 (82) | 15 | 10 | |||
| KLT200 | 20 | ||||
| KLT250 | 25 | ||||
| KZ550 | 11009-1058 / 10 | ||||
| Z1 900cc | 12 | 11044-052 / 20 | |||
| KZ1000 | 12 | ||||
Valves |
||
| MODEL | intake $ | exhaust $ |
| KZ400 | 12 | 15 |
| KZ650 | 12 | 15 |
| KZ750 | 12 | 15 |
| Z1, 900 | 23 | |